| | Quicklinks: Motorrad-Katalog | | | | Aprilia, Benelli, Beta, Bimota, BMW, Buell, Cagiva, Derbi, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, MV Agusta, MZ, Norton, Sachs, Suzuki, Triumph, Yamaha | | | | | |
| | Quicklinks: Schrauber-Tipps | | | | | | | | | |
|
| | | | | | Klicken Sie auf die jeweilige Bezeichnung, um weitere Details zu erhalten. | Modelle aus 2009 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FJR 1300 A (09) | Sporttourer | 1298 ccm | 16.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FJR 1300 AS (09) | Sporttourer | 1298 ccm | 17.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ1 (09) | Naked | 998 ccm | 10.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ1 Fazer (09) | Street | 998 ccm | 11.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 (09) | Naked | 600 ccm | 6.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 Fazer (09) | Street | 600 ccm | 7.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 Fazer S2 (09) | Street | 600 ccm | 8.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 S2 (09) | Naked | 600 ccm | 7.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| MT-01 (09) | Naked | 1670 ccm | 13.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| MT-03 (09) | Naked | 660 ccm | 7.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| TDM 900 A (09) | Street | 897 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| VMAX (09) | Naked | 1679 ccm | 15.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 125 X (09) | Supermoto | 125 ccm | 3.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 250 R (09) | Enduro | 250 ccm | 6.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 250 X (09) | Supermoto | 250 ccm | 6.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJ6 ABS (09) | Naked | 600 ccm | 6.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJ6 Diversion ABS (09) | Street | 600 ccm | 6.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJR 1300 (09) | Naked | 1251 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XT 660 R (09) | Enduro | 659 ccm | 6.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XT 660 X (09) | Supermoto | 660 ccm | 6.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XT 660 Z Tenere (09) | Enduro | 660 ccm | 7.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XV 1900 Midnight Star (09) | Cruiser | 1854 ccm | 14.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 1300 A Midnight Star (09) | Cruiser | 1304 ccm | 11.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 950 A Midnight Star (09) | Cruiser | 942 ccm | 8.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R1 (09) | Supersportler | 998 ccm | 14.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R125 (09) | Supersportler | 124 ccm | 3.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R6 (09) | Supersportler | 599 ccm | 11.800,00 € | |
| Modelle aus 2007 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FJR 1300 A (07) | Sporttourer | 1298 ccm | 15.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FJR 1300 AS (07) | Sporttourer | 1298 ccm | 17.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ1 (07) | Naked | 998 ccm | 9.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ1 Fazer (07) | Street | 998 ccm | 10.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 (07) | Naked | 600 ccm | 6.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 Fazer (07) | Street | 600 ccm | 7.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 Fazer S2 (07) | Street | 600 ccm | 7.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| MT-01 (07) | Naked | 1670 ccm | 13.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| MT-03 (07) | Naked | 660 ccm | 6.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| TDM 900 A (07) | Street | 897 ccm | 9.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 250 F (07) | Enduro | 250 ccm | 8.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 450 F (07) | Enduro | 449 ccm | 8.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJR 1300 (07) | Naked | 1251 ccm | 9.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XT 660 R (07) | Enduro | 659 ccm | 6.100,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XT 660 X (07) | Street | 660 ccm | 6.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XV 1900 Midnight Star (07) | Cruiser | 1854 ccm | 14.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 1100 A DragStar Classic (07) | Cruiser | 1063 ccm | 9.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 1300 A Midnight Star (07) | Cruiser | 1304 ccm | 10.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 650 A Drag Star (07) | Cruiser | 649 ccm | 7.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R1 (07) | Supersportler | 998 ccm | 13.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R6 (07) | Supersportler | 600 ccm | 11.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R6S (07) | Supersportler | 600 ccm | 9.100,00 € | |
| Modelle aus 2006 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ1 (06) | Naked | 998 ccm | 9.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ1 Fazer | Sportler | 998 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 (06) | Naked | 600 ccm | 6.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZ6 Fazer (06) | Sportler | 600 ccm | 7.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| MT-03 | Street | 660 ccm | 6.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| TDM 900 A (06) | Street | 897 ccm | 9.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XV 1900 Midnight Star (06) | Cruiser | 1854 ccm | 14.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R1 (06) | Supersportler | 998 ccm | 13.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R1 SP (06) | Supersportler | 998 ccm | 18.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R6 (06) | Supersportler | 599 ccm | 11.200,00 € | |
| Modelle aus 2003 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| BT 1100 Bulldog | Naked | 1063 ccm | 8.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FJR 1300 A | Sporttourer | 1298 ccm | 14.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZS 1000 Fazer | Sportler | 998 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| FZS 600 Fazer | Sportler | 559 ccm | 7.100,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road Star Warrior | Cruiser | 1670 ccm | 13.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| TDM 900 | Sporttourer | 897 ccm | 9.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| TT 600 R | Enduro | 595 ccm | 6.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 250 F | Enduro | 250 ccm | 7.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| WR 450 F | Enduro | 449 ccm | 7.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJ 600 N | Naked | 598 ccm | 5.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJ 600 S Diversion | Sporttourer | 598 ccm | 5.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJ 900 S Diversion | Sporttourer | 892 ccm | 9.100,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XJR 1300 | Naked | 1251 ccm | 9.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XT 600 E | Enduro | 595 ccm | 5.100,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XV 1600 A Wild Star | Cruiser | 1602 ccm | 11.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XV 535 DX Virago | Cruiser | 535 ccm | 5.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 1100 A Drag Star Classic | Cruiser | 1063 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 650 A Drag Star | Cruiser | 649 ccm | 7.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| XVS 650 Drag Star | Cruiser | 649 ccm | 6.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R1 | Supersportler | 998 ccm | 12.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| YZF-R6 | Supersportler | 599 ccm | 10.000,00 € | |
Tipp: Klicken Sie auf die Überschriften der Spalten, um die jeweilige Spalte zu sortieren.
| | | | | |
| | | Anmeldung / Login | | | | Passwort / Nick vergessen?Bist Du bei uns noch nicht angemeldet? Dann registriere Dich gleich kostenlos unter dem folgenden Link! Dir stehen dann mehr Möglichkeiten offen und Dir wird weniger Werbung gezeigt! Registrieren | | | | | |
| | Besucher online: | | | | 73 Gäste online 0 Mitglieder online
| | | | | |
| | Aktuelle Forumsbeiträge | | | | Reifen EN 500
Hallo du kannnst auch die Conti rauf machen Bez.CM1 vorne CM2 hinten Mehr . . .
| | | | | |
| | Krad24.de weiterempfehlen! | | | | | | | | | |
|
|