| | Quicklinks: Motorrad-Katalog | | | | Aprilia, Benelli, Beta, Bimota, BMW, Buell, Cagiva, Derbi, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Moto Guzzi, MV Agusta, MZ, Norton, Sachs, Suzuki, Triumph, Yamaha | | | | | |
| | Quicklinks: Schrauber-Tipps | | | | | | | | | |
|
| | | | | | Klicken Sie auf die jeweilige Bezeichnung, um weitere Details zu erhalten. | Modelle aus 2010 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| CVO Fat Bob FXDFSE2 (10) | Custom | 1803 ccm | 27.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| CVO Softail Convertible FLSTSE (10) | Custom | 1803 ccm | 29.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| CVO Sreet Glide FLHXSE (10) | Tourer | 1803 ccm | 31.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| CVO Ultra Classic Electric Glide FLHTCUSE5 (10) | Tourer | 1803 ccm | 37.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Fat Bob FXDF (10) | Cruiser | 1584 ccm | 15.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Street Bob FXDB (10) | Chopper | 1584 ccm | 13.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Super Glide FXDC Custom (10) | Custom | 1584 ccm | 14.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Wide Glide FXDWG Custom (10) | Chopper | 1584 ccm | 14.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide Standard FLHTC (10) | Tourer | 1584 ccm | 18.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide Ultra Limited FLHTK (10) | Tourer | 1690 ccm | 27.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Heritage Softail Classic FLSTC (10) | Cruiser | 1584 ccm | 20.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Night Rod Special VRSCDX (10) | Naked | 1250 ccm | 18.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road King Classic FLHR (10) | Tourer | 1584 ccm | 21.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Cross Bones FLSTSB (10) | Retro | 1584 ccm | 18.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Fat Boy Special FLSTFB (10) | Cruiser | 1584 ccm | 20.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FLSTF Fat Boy (10) | Cruiser | 1584 ccm | 19.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Rocker C FXCWC (10) | Chopper | 1584 ccm | 20.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XL Custom (10) | Custom | 1202 ccm | 10.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XL Forty-Eight (10) | Retro | 1202 ccm | 10.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XL Nightster (10) | Cruiser | 1202 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XR (10) | Naked | 1202 ccm | 11.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XR X (10) | Naked | 1202 ccm | 11.900,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 Iron (10) | Cruiser | 883 ccm | 8.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL Custom (10) | Cruiser | 883 ccm | 8.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL Low (10) | Cruiser | 883 ccm | 7.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL Roadster (10) | Cruiser | 883 ccm | 8.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Street Glide FLHX (10) | Tourer | 1584 ccm | 22.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Ultra Classic Electra Glide FLHTCU (10) | Tourer | 1584 ccm | 25.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| V-Rod Muscle VRSCF (10) | Naked | 1250 ccm | 18.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| V-Rod VRSCAW (10) | Naked | 1250 ccm | 18.000,00 € | |
| Modelle aus 2006 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Low Rider FXDLI (06) | Cruiser | 1449 ccm | 16.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Street Bob FXDBI (06) | Chopper | 1449 ccm | 13.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Super Glide FXDCI 35th Anniversary (06) | Cruiser | 1449 ccm | 16.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Super Glide FXDCI Custom (06) | Cruiser | 1449 ccm | 14.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Wide Glide FXDWGI (06) | Chopper | 1449 ccm | 17.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide FLHTCUI Ultra Classic (06) | Tourer | 1449 ccm | 23.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide FLHTI Standard (06) | Tourer | 1449 ccm | 17.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Night Rod VRSCD (06) | Cruiser | 1131 ccm | 17.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road King FLHRCI Classic (06) | Tourer | 1449 ccm | 20.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road King FLHRI (06) | Tourer | 1449 ccm | 19.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road King FLHRSI Custom (06) | Tourer | 1449 ccm | 20.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FLSTCI Heritage Classic (06) | Cruiser | 1449 ccm | 20.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FLSTFI Fat Boy (06) | Chopper | 1449 ccm | 20.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FLSTI Heritage (06) | Chopper | 1449 ccm | 17.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FLSTNI Deluxe (06) | Cruiser | 1449 ccm | 20.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FLSTSCI Springer Classic (06) | Chopper | 1449 ccm | 19.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FXSTBI Night Train (06) | Chopper | 1449 ccm | 17.400,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail FXSTI (06) | Chopper | 1449 ccm | 16.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XL Custom (06) | Cruiser | 1202 ccm | 11.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XL Low (06) | Cruiser | 1202 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200 XL Roadster (06) | Cruiser | 1202 ccm | 10.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL (06) | Cruiser | 883 ccm | 7.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL Custom (06) | Cruiser | 883 ccm | 8.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL Low (06) | Cruiser | 883 ccm | 7.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XL Roadster (06) | Cruiser | 883 ccm | 8.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Street Glide FLHXI (06) | Tourer | 1449 ccm | 21.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Street Rod VRSCR (06) | Cruiser | 1131 ccm | 16.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| V-Rod VRSCA (06) | Cruiser | 1131 ccm | 17.500,00 € | |
| Modelle aus 2003 | | Bild | Bezeichnung | Kategorie | Hubraum | Preis | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Low Rider FXDL | Chopper | 1449 ccm | 18.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Super Glide FXD | Chopper | 1449 ccm | 13.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Super Glide Sport FXDX | Chopper | 1449 ccm | 15.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Super Glide T-Sport FXDXT | Tourer | 1449 ccm | 16.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Dyna Wide Glide FXDWG | Chopper | 1449 ccm | 18.800,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide Classic FLHTC | Tourer | 1449 ccm | 20.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide Standard FLHT | Tourer | 1449 ccm | 16.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI | Tourer | 1449 ccm | 24.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road King Classic FLHRCI | Tourer | 1449 ccm | 20.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Road King FLHR | Tourer | 1449 ccm | 19.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Deuce FXSTD | Chopper | 1449 ccm | 20.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Deuce FXSTDI | Chopper | 1449 ccm | 20.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Fat Boy FLSTF | Chopper | 1449 ccm | 19.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Fat Boy FLSTFI | Chopper | 1449 ccm | 19.600,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Heritage Classic FLSTC | Chopper | 1449 ccm | 20.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Heritage Classic FLSTCI | Chopper | 1449 ccm | 20.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Heritage Springer FLSTS | Chopper | 1449 ccm | 20.200,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Night Train FXSTB | Chopper | 1449 ccm | 17.500,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Springer FXSTS | Chopper | 1449 ccm | 19.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Softail Standard FXST | Chopper | 1449 ccm | 16.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200C XL Custom | Cruiser | 1199 ccm | 10.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 1200S XL Sport | Cruiser | 1199 ccm | 10.700,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 53C XL Custom | Cruiser | 883 ccm | 8.300,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XLH | Cruiser | 883 ccm | 8.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883 XLH Hugger | Cruiser | 883 ccm | 8.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| Sportster 883R XL | Cruiser | 883 ccm | 8.000,00 € | | Sichtbar, wenn angemeldet! |
| V-Rod VRSCA | Cruiser | 1130 ccm | 20.200,00 € | |
Tipp: Klicken Sie auf die Überschriften der Spalten, um die jeweilige Spalte zu sortieren.
| | | | | |
| | | Anmeldung / Login | | | | Passwort / Nick vergessen?Bist Du bei uns noch nicht angemeldet? Dann registriere Dich gleich kostenlos unter dem folgenden Link! Dir stehen dann mehr Möglichkeiten offen und Dir wird weniger Werbung gezeigt! Registrieren | | | | | |
| | Besucher online: | | | | 452 Gäste online 0 Mitglieder online
| | | | | |
| | Aktuelle Forumsbeiträge | | | | handbuch
ich habe eine kopie vom originalen werkstatthandbuch für die vn800 (a) inkl. ergänzung für die classic (b). leider ist meine kawa nach einem unfall totalschaden, so dass ich auf eine andere umsteigen werde. habe schon versucht, das ding ... Mehr . . .
| | | | | |
| | Termine in diesem Monat | | | | | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| | | | | |
| | Krad24.de weiterempfehlen! | | | | | | | | | |
| 
|